期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337534 | 杀小单 | |||
3337533 | 13:55 | 2+4+6=12 | 杀大单 | 对 |
3337532 | 13:52 | 8+1+0=09 | 杀大单 | 对 |
3337531 | 13:48 | 6+5+0=11 | 杀大双 | 对 |
3337530 | 13:45 | 7+2+4=13 | 杀大双 | 对 |
3337529 | 13:41 | 7+7+1=15 | 杀大双 | 对 |
3337528 | 13:38 | 5+8+5=18 | 杀大单 | 对 |
3337527 | 13:34 | 2+7+0=09 | 杀大单 | 对 |
3337526 | 13:31 | 6+9+0=15 | 杀大单 | 错 |
3337525 | 13:27 | 6+2+2=10 | 杀小单 | 对 |
3337524 | 13:24 | 7+7+4=18 | 杀大双 | 错 |
3337523 | 13:20 | 9+4+7=20 | 杀小双 | 对 |
3337522 | 13:17 | 3+4+0=07 | 杀小单 | 错 |
3337521 | 13:13 | 1+6+7=14 | 杀大双 | 错 |
3337520 | 13:10 | 5+3+7=15 | 杀大双 | 对 |
3337519 | 13:06 | 0+7+5=12 | 杀小单 | 对 |
3337518 | 13:03 | 5+7+1=13 | 杀大双 | 对 |
3337517 | 12:59 | 9+8+6=23 | 杀小单 | 对 |
3337516 | 12:56 | 6+6+0=12 | 杀小单 | 对 |
3337515 | 12:52 | 1+4+9=14 | 杀大双 | 错 |
3337514 | 12:49 | 6+2+6=14 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337533 | 12 | 小 | 双 | ||
3337532 | 09 | 小 | 单 | ||
3337531 | 11 | 小 | 单 | ||
3337530 | 13 | 小 | 单 | ||
3337529 | 15 | 大 | 单 | ||
3337528 | 18 | 大 | 双 | ||
3337527 | 09 | 小 | 单 | ||
3337526 | 15 | 大 | 单 | ||
3337525 | 10 | 小 | 双 | ||
3337524 | 18 | 大 | 双 | ||
3337523 | 20 | 大 | 双 | ||
3337522 | 07 | 小 | 单 | ||
3337521 | 14 | 大 | 双 | ||
3337520 | 15 | 大 | 单 | ||
3337519 | 12 | 小 | 双 | ||
3337518 | 13 | 小 | 单 | ||
3337517 | 23 | 大 | 单 | ||
3337516 | 12 | 小 | 双 | ||
3337515 | 14 | 大 | 双 | ||
3337514 | 14 | 大 | 双 | ||
3337513 | 08 | 小 | 双 | ||
3337512 | 17 | 大 | 单 | ||
3337511 | 07 | 小 | 单 | ||
3337510 | 20 | 大 | 双 | ||
3337509 | 14 | 大 | 双 | ||
3337508 | 19 | 大 | 单 | ||
3337507 | 09 | 小 | 单 | ||
3337506 | 14 | 大 | 双 | ||
3337505 | 10 | 小 | 双 | ||
3337504 | 11 | 小 | 单 | ||
3337503 | 19 | 大 | 单 | ||
3337502 | 15 | 大 | 单 | ||
3337501 | 07 | 小 | 单 | ||
3337500 | 12 | 小 | 双 | ||
3337499 | 10 | 小 | 双 | ||
3337498 | 17 | 大 | 单 | ||
3337497 | 05 | 小 | 单 | ||
3337496 | 16 | 大 | 双 | ||
3337495 | 09 | 小 | 单 | ||
3337494 | 11 | 小 | 单 | ||
3337493 | 16 | 大 | 双 | ||
3337492 | 14 | 大 | 双 | ||
3337491 | 04 | 小 | 双 | ||
3337490 | 20 | 大 | 双 | ||
3337489 | 12 | 小 | 双 | ||
3337488 | 14 | 大 | 双 | ||
3337487 | 20 | 大 | 双 | ||
3337486 | 16 | 大 | 双 | ||
3337485 | 22 | 大 | 双 | ||
3337484 | 13 | 小 | 单 |
400期内,12共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【22】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【14】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出15 23 07 20 17 04 14 12 09 19 |